Chemnitz Stille Post
- Zentrale Lage
- Aufzug
- Tiefgarage
- Top Lage
- Neubau
- KfW-40 Förderung
- Balkon
- Mietpool
- Degressive AfA
Wohnflächen | 39 bis 140 m² |
---|---|
Kaufpreise | 201.197 bis 764.867 € |
Grundstücksanteil | 5,00 % |
Grunderwerbsteuer | 5,50 % |
Baujahr | nicht bekannt |
Mietzins p.a. | 3,75 % |
Instandhaltung m² / Jahr | 0,25 € |
Mietbeginn | 01.01.2026 |
Energiedaten
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+ |
Besonderheiten
Neubau KfW 40 QNG, Programm 298
Beschreibung
Denkmal- und Neubauprojekt mit 180 Wohnungen für Singles, Paare und Familien
· mit modernen Grundrissen · Wohnflächen von ca. 37 m² bis ca. 139 m² · großzügige
Balkone und Terrassen · Energiekonzept mit Erdwärme und Passivkühlung
im Neubau · Fußbodenheizung · Echtholzparkett · moderne Badgestaltung · gemütlicher
Innenhof · Tiefgarage mit Elektroanschluss · Paketstation · Fahrradgarage
· in unmittelbarer Nähe zur Chemnitzer Innenstadt und nahe der Chemnitzer TU ·
hervorragende Verkehrsanbindung und Infrastruktur · Wohnen in der drittgrößten
sächsischen Stadt und Kulturhauptstadt Europas 2025
Lagebeschreibung
CHEMNITZ -DIE STADT DER MODERNE & KULTURHAUPTSTADT 2025
Die von den Ausläufern des Erzgebirges eingerahmte Großstadt ist mit ihren gut 244.000 Einwohnern das Zentrum einer traditionsreichen, florierenden Wirtschaftsregion. Hier obwaltet ein moderner, urbaner Lebensstil, dem man sich kaum entziehen kann.
Die drittgrößte Stadt in Mitteldeutschland steht für Kunst- und Kulturgenuss, für große Parkanlagen, vor allem aber für die Verbindung von Tradition und Moderne. Sie ist ein Ballungsraum, der im ständigen Wandel der Zeit besteht.
Die moderne Baukunst spiegelt gemeinsam mit den Prachtstücken der klassischen Moderne, des Bauhauses und des Jugendstils, diese Umbrüche wider. Überall finden sich Spuren der Industriegeschichte, Zeugnisse bahnbrechender
Entwicklungen im Automobil- und Maschinenbau sowie in der Textilwirtschaft. Prunkvolle Villen, Gründerzeitviertel wie der Kaßberg, das Opernhaus, verschiedene Museen sowie Bildungseinrichtungen und nicht zuletzt zahlreiche
Fabrikhallen erinnern an die traditionsreiche Vergangenheit der Stadt – der im Volksmund genannte „Nischel“ aus Bronze beispielweise an die Zeit, als Chemnitz als Karl-Marx-Stadt bezeichnet.
Das ehemalige Hauptpostamt im Chemnitzer Zentrum, das wir zum Wohnensemble Stille Post umbauen. Es liegt an der Straße der Nationen, einer der Hauptachsen der neugestalteten Chemnitzer Innenstadt, stark frequentiert und zugleich gut erreichbar. In unmittelbarer Nähe befinden sich die TU Chemnitz und der Hauptbahnhof, von dem stündlich Regional-, Regionalexpress und seit Sommer 2022 auch wieder Fernverkehrszüge verkehren. Der City-Kern aus Altem und Neuem Rathaus, Markt, Rotem Turm und Jakobikirche ist selbst zu Fuß nur wenige Minuten entfernt. Die hervorragend entwickelte Infrastruktur rund um das Revitalisierungs- und Neubauvorhaben
umfasst Dienstleister, Cafés, Läden und Büros, ebenso wie Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, Schulen eine Bibliothek, Kitas und medizinische Einrichtungen. Sollte das nicht genügen, ist es bis zum Einkaufszentrum „Sachsen Allee“ gerade einmal einen Kilometer.
Nr. | Größe | Mietzins p.a. | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|
3-01.1 Neubau | 57,00 m² | 2,35 % | 278.730 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
GE 2-07 | 140,32 m² | 3,75 % | 561.280 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-01 | 120,42 m² | 2,35 % | 600.896 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-02 | 105,83 m² | 2,10 % | 517.509 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-04 | 50,19 m² | 2,04 % | 267.486 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-05 | 49,82 m² | 2,04 % | 265.566 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-06 | 51,79 m² | 2,05 % | 275.790 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-07 | 48,81 m² | 2,04 % | 260.324 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-08 | 88,77 m² | 2,10 % | 460.717 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-09 | 80,01 m² | 2,10 % | 407.251 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-10 | 54,55 m² | 2,05 % | 301.025 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-11 | 59,59 m² | 2,06 % | 322.231 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-12 | 76,07 m² | 2,10 % | 410.018 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-13 | 48,46 m² | 2,04 % | 268.200 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-14 | 70,76 m² | 2,06 % | 388.397 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-15 | 72,35 m² | 2,10 % | 389.967 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-16 | 46,03 m² | 2,04 % | 255.102 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-17 | 45,23 m² | 2,04 % | 250.790 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-18 | 45,08 m² | 2,04 % | 240.965 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-19 | 70,65 m² | 2,10 % | 366.674 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-20 | 88,82 m² | 2,10 % | 460.976 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-21 | 80,72 m² | 2,10 % | 418.937 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-22 | 82,42 m² | 2,10 % | 436.002 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-23 | 112,34 m² | 2,10 % | 616.747 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-24 | 102,69 m² | 2,10 % | 543.230 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-25 | 72,12 m² | 2,10 % | 374.303 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-26 | 76,74 m² | 2,10 % | 398.281 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-27 | 68,02 m² | 2,10 % | 353.024 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-28 | 71,56 m² | 2,10 % | 371.397 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-29 | 103,85 m² | 2,10 % | 570.137 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-30 | 102,60 m² | 2,10 % | 542.754 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-31 | 71,20 m² | 2,10 % | 376.648 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-32 | 43,37 m² | 2,34 % | 240.765 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-33 | 123,74 m² | 2,10 % | 666.959 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-34 | 58,59 m² | 2,28 % | 322.800 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-35 | 106,07 m² | 2,10 % | 582.325 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-36 | 49,35 m² | 2,31 % | 268.062 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-37 | 49,81 m² | 2,31 % | 270.495 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-38 | 51,74 m² | 2,30 % | 280.705 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-39 | 86,18 m² | 2,24 % | 445.656 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-40 | 66,03 m² | 2,10 % | 349.299 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-41 | 44,66 m² | 2,34 % | 243.252 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-42 | 54,12 m² | 2,30 % | 293.295 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-43 | 91,34 m² | 2,10 % | 474.055 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-44 | 45,32 m² | 2,33 % | 251.275 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-45 | 57,14 m² | 2,28 % | 314.985 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-46 | 85,79 m² | 2,22 % | 469.408 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-47 | 52,22 m² | 2,30 % | 288.466 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-48 | 45,32 m² | 2,33 % | 251.275 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-49 | 45,06 m² | 2,33 % | 249.874 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-50 | 46,50 m² | 2,32 % | 257.635 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-51 | 72,01 m² | 2,10 % | 388.134 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-52 | 84,86 m² | 2,10 % | 440.424 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-53 | 91,51 m² | 2,35 % | 474.937 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-54 | 50,12 m² | 2,32 % | 264.617 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-55 | 103,02 m² | 2,10 % | 544.976 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-56 | 69,99 m² | 2,10 % | 377.246 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-57 | 67,28 m² | 2,10 % | 362.639 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-58 | 77,14 m² | 2,10 % | 408.071 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-59 | 84,74 m² | 2,10 % | 444.038 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-60 | 91,47 m² | 2,10 % | 474.730 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-61 | 50,20 m² | 2,31 % | 267.538 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-62 | 102,53 m² | 2,10 % | 542.384 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-63 | 67,15 m² | 2,10 % | 368.654 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-64 | 66,25 m² | 2,10 % | 363.713 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-65 | 57,46 m² | 2,10 % | 303.964 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-66 | 74,35 m² | 2,35 % | 385.877 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-68 | 120,95 m² | 2,35 % | 664.016 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-69 | 96,21 m² | 2,10 % | 528.193 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 1-70 | 45,87 m² | 2,33 % | 254.240 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-01 | 119,37 m² | 2,10 % | 643.405 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-02 | 93,70 m² | 2,10 % | 495.673 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-03 | 40,39 m² | 2,36 % | 224.702 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-04 | 41,20 m² | 2,35 % | 229.068 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-05 | 103,97 m² | 2,10 % | 539.605 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-06 | 74,54 m² | 2,10 % | 379.409 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-08 | 87,55 m² | 2,10 % | 471.895 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-09 | 75,51 m² | 2,24 % | 413.999 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-10 | 108,58 m² | 2,10 % | 596.104 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-11 | 95,15 m² | 2,10 % | 503.344 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-12 | 41,38 m² | 2,35 % | 230.038 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-13 | 41,45 m² | 2,35 % | 230.416 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-14 | 101,47 m² | 2,10 % | 516.483 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-15 | 112,68 m² | 2,10 % | 551.005 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-16 | 101,93 m² | 2,10 % | 498.438 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-17 | 97,82 m² | 2,10 % | 488.122 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-18 | 107,78 m² | 2,10 % | 591.712 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-19 | 108,35 m² | 2,10 % | 594.842 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-20 | 95,55 m² | 2,10 % | 505.460 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-21 | 41,40 m² | 2,35 % | 230.146 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-22 | 41,49 m² | 2,35 % | 230.631 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-23 | 91,82 m² | 2,10 % | 467.364 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-24 | 111,56 m² | 2,10 % | 545.529 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-25 | 104,61 m² | 2,10 % | 511.543 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-26 | 97,14 m² | 2,10 % | 484.729 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-27 | 107,84 m² | 2,10 % | 592.042 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-28 | 95,42 m² | 2,10 % | 523.856 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-29 | 58,62 m² | 2,28 % | 322.962 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-30 | 98,03 m² | 2,10 % | 508.776 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-31 | 56,12 m² | 2,29 % | 298.263 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-32 | 109,47 m² | 2,35 % | 568.150 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-33 | 139,32 m² | 2,10 % | 764.867 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-34 | 113,92 m² | 2,10 % | 636.813 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-35 | 75,79 m² | 2,10 % | 400.929 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-36 | 54,75 m² | 2,29 % | 296.628 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-37 | 65,74 m² | 2,10 % | 347.765 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-38 | 102,92 m² | 2,10 % | 544.447 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-39 | 69,64 m² | 2,10 % | 375.360 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-40 | 70,78 m² | 2,10 % | 381.504 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-41 | 40,01 m² | 2,36 % | 222.654 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-42 | 56,09 m² | 2,29 % | 309.325 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-43 | 83,04 m² | 2,10 % | 447.586 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-44 | 71,84 m² | 2,10 % | 387.218 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-46 | 79,44 m² | 2,35 % | 428.182 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-47 | 61,72 m² | 2,27 % | 339.671 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-48 | 77,54 m² | 2,10 % | 402.433 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-49 | 85,72 m² | 2,10 % | 470.603 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-50 | 90,78 m² | 2,10 % | 462.070 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-51 | 71,36 m² | 2,10 % | 348.951 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-52 | 76,03 m² | 2,10 % | 371.787 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-53 | 71,63 m² | 2,10 % | 350.271 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-54 | 77,71 m² | 2,10 % | 380.002 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-55 | 82,41 m² | 2,10 % | 435.949 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-56 | 61,46 m² | 2,27 % | 338.270 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-57 | 116,39 m² | 2,35 % | 627.342 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-58 | 92,78 m² | 2,10 % | 490.806 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-59 | 85,79 m² | 2,10 % | 470.987 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-60 | 91,35 m² | 2,10 % | 464.972 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-61 | 71,83 m² | 2,10 % | 351.249 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-62 | 75,52 m² | 2,10 % | 369.293 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-63 | 72,77 m² | 2,26 % | 362.846 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-64 | 78,64 m² | 2,10 % | 384.550 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-65 | 80,68 m² | 2,10 % | 426.797 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-66 | 62,27 m² | 2,27 % | 342.636 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-67 | 117,30 m² | 2,35 % | 632.247 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-68 | 95,29 m² | 2,10 % | 523.142 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-69 | 57,86 m² | 2,10 % | 317.652 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-70 | 105,82 m² | 2,10 % | 559.788 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-71 | 86,52 m² | 2,10 % | 449.039 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-72 | 59,30 m² | 2,10 % | 307.767 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-73 | 56,06 m² | 2,29 % | 297.952 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 2-74 | 97,85 m² | 2,10 % | 537.197 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-01.2 Neubau | 67,94 m² | 2,35 % | 332.227 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-02 Neubau | 59,65 m² | 2,35 % | 309.584 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-03 Neubau | 48,16 m² | 2,14 % | 245.135 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-04 Neubau | 60,68 m² | 2,10 % | 314.929 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-05.1 Neubau | 45,03 m² | 2,62 % | 231.700 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-05.2 Neubau | 40,32 m² | 2,39 % | 208.197 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-06 Neubau | 76,71 m² | 2,35 % | 375.112 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-07 Neubau | 59,02 m² | 2,35 % | 288.608 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-08.1 Neubau | 56,43 m² | 2,35 % | 275.943 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-08.2 Neubau | 67,94 m² | 2,35 % | 332.227 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-09 Neubau | 59,65 m² | 2,35 % | 309.584 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-10 Neubau | 48,18 m² | 2,35 % | 250.054 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-11 Neubau | 60,68 m² | 2,35 % | 314.929 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-12.1 Neubau | 45,03 m² | 2,62 % | 231.700 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-12.2 Neubau | 40,33 m² | 2,65 % | 208.247 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-13 Neubau | 76,82 m² | 2,35 % | 375.650 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-14 Neubau | 76,71 m² | 2,35 % | 375.112 € | Res. | Berechnen Anfragen |
WE 3-15.1 Neubau | 56,43 m² | 2,35 % | 281.586 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-15.2 Neubau | 67,94 m² | 2,35 % | 339.021 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-16 Neubau | 59,65 m² | 2,35 % | 315.549 € | Res. | Berechnen Anfragen |
WE 3-17 Neubau | 48,18 m² | 2,10 % | 254.872 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-18 Neubau | 60,68 m² | 2,35 % | 320.997 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-19.1 Neubau | 45,03 m² | 2,61 % | 240.706 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-19.2 Neubau | 40,33 m² | 2,64 % | 216.313 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-20 Neubau | 76,82 m² | 2,10 % | 383.332 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-21 Neubau | 76,71 m² | 2,35 % | 382.783 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-22.1 Neubau | 56,43 m² | 2,35 % | 287.229 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-22.2 Neubau | 67,94 m² | 2,35 % | 345.815 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-23 Neubau | 59,65 m² | 2,35 % | 321.514 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-24 Neubau | 48,18 m² | 2,10 % | 259.690 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-25 Neubau | 60,68 m² | 2,35 % | 327.065 € | Res. | Berechnen Anfragen |
WE 3-26.1 Neubau | 45,03 m² | 2,34 % | 245.209 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-26.2 Neubau | 40,33 m² | 2,63 % | 220.346 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-27 Neubau | 76,82 m² | 2,10 % | 391.014 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-28 Neubau | 76,71 m² | 2,35 % | 390.454 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-29.1 Neubau | 56,43 m² | 2,35 % | 292.872 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-29.2 Neubau | 67,94 m² | 2,35 % | 352.609 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-30 Neubau | 59,65 m² | 2,35 % | 321.514 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-31.1 Neubau | 50,05 m² | 2,35 % | 264.765 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-31.2 Neubau | 49,42 m² | 2,10 % | 261.432 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-32 Neubau | 39,05 m² | 2,03 % | 209.670 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-33.1 Neubau | 56,43 m² | 2,35 % | 298.515 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-33.2 Neubau | 67,94 m² | 2,35 % | 359.403 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-34 Neubau | 59,65 m² | 2,35 % | 327.479 € | Res. | Berechnen Anfragen |
WE 3-35 Neubau | 98,96 m² | 2,35 % | 523.498 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
WE 3-36 Neubau | 39,05 m² | 2,10 % | 202.670 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Allgemeines
In der Vergangenheit konnte man sich mit dem Erwerb von Immobilien weitgehend gegen Kaufkraftverlust und Inflation absichern. Langfristige Entwicklungen der Immobilienpreise unterliegen zum Teil jedoch hohen Schwankungen. Die beim Kauf anfallenden Nebenkosten, Vertriebs- und Finanzierungskosten führen bei einem frühzeitigen Verkauf zu nachteiligen Ergebnissen. Projektspezifische Angaben zum konkreten Objekt liefert der Verkäufer der Immobilie. Außer im Falle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Es gelten allein die Angaben aus den Kaufvertragsunterlagen.
Wirtschaftliches und steuerliches Ergebnis
Werbungskosten sowie die Bemessungsgrundlage für die steuerliche Abschreibung und die dargestellten steuerlichen Ergebnisse der Anlage aus der Beispielrechnung stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung durch die jeweils zuständige Finanzbehörde. Änderungen in der Praxis der Finanzverwaltung, der Rechtsprechung und der Steuergesetze sind möglich. Die Höhe der steuerlichen Auswirkungen der Investition richtet sich nach der persönlichen Situation des Erwerbers.
Die Steuerberechnungen aus der Musterberechnung werden auf der Grundlage erstellt, dass die Immobilienanlage nicht unter die Regelungen des §15b EStG fällt. In Einzelfällen kann bei Anwendung der Vergleichsrechnung nach §2 Abs. 6, §31, §36 Abs. 2 EStG eine geringere festzusetzende Einkommensteuer ermittelt werden. Die Tarifberechnung der Einkommensteuer erfolgt gem. §32a EStG. Die vorliegende Beispielrechnung hat aufgrund der Vielzahl der steuerlichen Besonderheiten des EStG nicht für jede individuelle Einkommenssituation und -kombination Gültigkeit, z. B. bei der Anwendung der §32b, und §34 EStG. Die Musterberechnung stellt keine steuerliche Beratung dar, diese ist nur den steuerberatenden Berufen vorbehalten. Lassen Sie deshalb Ihren steuerlichen Berater auf Basis der aktuellen Steuergesetzgebung die für Ihre Einkommenssituation gültigen, relevanten Vorschriften überprüfen.
Inflation, Wertsteigerung, Mietsteigerung
Angaben zur Inflation und einer daraus in die Zukunft hochgerechneten Miet- und Wertsteigerung basieren auf Ihren Angaben und sind unverbindliche Annahmen. Die für die Berechnung getätigten Angaben können für die Zukunft nicht garantiert werden. Die angenommenen Ergebnisse unterliegen der künftigen Steuergesetzgebung. Die für Ihre persönliche Situation maßgebenden Steuerregelungen, insbesondere Einkommensteuer sind von Ihnen zu beachten.
Konditionen der Finanzierung
Bei den Angaben zur Finanzierung handelt es sich um kein verbindliches Finanzierungsangebot. Konditionen der Finanzierung werden zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme von Ihrem Kreditinstitut festgelegt und können von den in der Musterberechnung ausgewiesenen Werten abweichen. Das ausgewiesene Ergebnis kann sich, abhängig von der beim Erwerb gewählten Tilgungsvariante und den übrigen Finanzierungskonditionen, ändern. Die Tilgungshöhe richtet sich dabei nach der entsprechenden Bruttofinanzierung. Abweichungen bei den Zins- und Tilgungsleistungen können sich durch verschiedene Berechnungs- und Verrechnungsmethoden ergeben. Bei einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens 5 Jahren kann ein Damnum in Höhe von bis zu 5 v.H. als Werbungskosten angesetzt werden. Der darüber hinausgehende Teil ist auf den Zinsfestschreibungszeitraum zu verteilen. Falls diese Regelung für die vorliegende Berechnung zutrifft, wird diese Verteilung aus Vereinfachungsgründen nicht vorgenommen, die steuerlichen Ergebnisse können daher durch den unterschiedlichen Werbungskostenansatz des Damnums von den ausgewiesenen Ergebnissen der Musterberechnung abweichen. Die tatsächlichen aus der Finanzierung entstehenden Werbungskosten müssen Sie durch Ihren steuerlichen Berater für Ihren Einzelfall berechnen lassen.
Angabenvorbehalt
Die Berechnung stellt ein reines Musterbeispiel unter Ausschluss jeglicher Rechts- und Steuerberatung dar. Eine Übertragbarkeit dieser Musterberechnung auf die tatsächliche finanzielle Situation des Erwerbers wird nicht garantiert. Die Angaben und Berechnungen der Musterberechnung wurden mit Sorgfalt zusammengestellt und entsprechen den gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen sowie sonstigen Vorschriften. Abweichungen oder Änderungen können aufgrund von Auslassungen, Zusammenfassungen, Irrtümern o.ä. oder durch abweichende künftige wirtschaftliche Entwicklungen oder Änderungen von Gesetzen, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis oder auch der persönlichen finanziellen Situation des Erwerbers eintreten und berühren nicht die Wirksamkeit des Kaufes. Für das Erreichen der wirtschaftlichen und steuerlichen Ziele des Erwerbers wird keine Gewähr übernommen. Von dieser Beispielrechnung abweichende Angaben oder Zusagen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung der jeweiligen Vertragspartner. Die Angaben im gültigen zugehörigen Kaufvertrag und der Teilungserklärung sind im Einzelfall immer maßgebend.