Reserviert

Chemnitz Stille Post

Kaufpreise: Leider ausverkauft!
Einheiten: 179 (0 Verfg.)
Baujahr: 2025
  • Zentrale Lage
  • Aufzug
  • Tiefgarage
  • Top Lage
  • Neubau
  • KfW-40 Förderung
  • Balkon
  • Mietpool
  • Degressive AfA
Karte
TPQ_500x500_ENERGIEKONZEPT_SP
Wohnflächen39 bis 140 m²
Kaufpreise201.197 bis 764.867 €
Grundstücksanteil5,00 %
Grunderwerbsteuer5,50 %
Baujahrnicht bekannt
Mietzins p.a. 3,75 %
Instandhaltung m² / Jahr0,25 €
Mietbeginn01.01.2026

Energiedaten

EnergieausweistypBedarfsausweis
EnergieeffizienzklasseA+

Besonderheiten

Neubau KfW 40 QNG, Programm 298

Beschreibung

Denkmal- und Neubauprojekt mit 180 Wohnungen für Singles, Paare und Familien
· mit modernen Grundrissen · Wohnflächen von ca. 37 m² bis ca. 139 m² · großzügige
Balkone und Terrassen · Energiekonzept mit Erdwärme und Passivkühlung
im Neubau · Fußbodenheizung · Echtholzparkett · moderne Badgestaltung · gemütlicher
Innenhof · Tiefgarage mit Elektroanschluss · Paketstation · Fahrradgarage
· in unmittelbarer Nähe zur Chemnitzer Innenstadt und nahe der Chemnitzer TU ·
hervorragende Verkehrsanbindung und Infrastruktur · Wohnen in der drittgrößten
sächsischen Stadt und Kulturhauptstadt Europas 2025

Lagebeschreibung

CHEMNITZ -DIE STADT DER MODERNE & KULTURHAUPTSTADT 2025
Die von den Ausläufern des Erzgebirges eingerahmte Großstadt ist mit ihren gut 244.000 Einwohnern das Zentrum einer traditionsreichen, florierenden Wirtschaftsregion. Hier obwaltet ein moderner, urbaner Lebensstil, dem man sich kaum entziehen kann.
Die drittgrößte Stadt in Mitteldeutschland steht für Kunst- und Kulturgenuss, für große Parkanlagen, vor allem aber für die Verbindung von Tradition und Moderne. Sie ist ein Ballungsraum, der im ständigen Wandel der Zeit besteht.
Die moderne Baukunst spiegelt gemeinsam mit den Prachtstücken der klassischen Moderne, des Bauhauses und des Jugendstils, diese Umbrüche wider. Überall finden sich Spuren der Industriegeschichte, Zeugnisse bahnbrechender
Entwicklungen im Automobil- und Maschinenbau sowie in der Textilwirtschaft. Prunkvolle Villen, Gründerzeitviertel wie der Kaßberg, das Opernhaus, verschiedene Museen sowie Bildungseinrichtungen und nicht zuletzt zahlreiche
Fabrikhallen erinnern an die traditionsreiche Vergangenheit der Stadt – der im Volksmund genannte „Nischel“ aus Bronze beispielweise an die Zeit, als Chemnitz als Karl-Marx-Stadt bezeichnet.


Das ehemalige Hauptpostamt im Chemnitzer Zentrum, das wir zum Wohnensemble Stille Post umbauen. Es liegt an der Straße der Nationen, einer der Hauptachsen der neugestalteten Chemnitzer Innenstadt, stark frequentiert und zugleich gut erreichbar. In unmittelbarer Nähe befinden sich die TU Chemnitz und der Hauptbahnhof, von dem stündlich Regional-, Regionalexpress und seit Sommer 2022 auch wieder Fernverkehrszüge verkehren. Der City-Kern aus Altem und Neuem Rathaus, Markt, Rotem Turm und Jakobikirche ist selbst zu Fuß nur wenige Minuten entfernt. Die hervorragend entwickelte Infrastruktur rund um das Revitalisierungs- und Neubauvorhaben
umfasst Dienstleister, Cafés, Läden und Büros, ebenso wie Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, Schulen eine Bibliothek, Kitas und medizinische Einrichtungen. Sollte das nicht genügen, ist es bis zum Einkaufszentrum „Sachsen Allee“ gerade einmal einen Kilometer.

Meine Berechnung
Dieser Rechner enthält Voreinstellungen, die Sie mit Ihren Annahmen und Prognosen sowie Daten und Zahlen füllen bzw. überschreiben können. So erhalten Sie Ihre persönliche Beispielberechnung. Eine Haftung hierfür kann nicht übernommen werden, es handelt sich lediglich um eine Rechenhilfe.
EUR
EUR
%
Jahre
%
%
Nr.GrößeMietzins p.a.KaufpreisStatus 
3-01.1 Neubau57,00 m²2,35 %278.730 €Verk.Berechnen Anfragen
GE 2-07140,32 m²3,75 %561.280 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-01120,42 m²2,35 %600.896 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-02105,83 m²2,10 %517.509 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-0450,19 m²2,04 %267.486 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-0549,82 m²2,04 %265.566 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-0651,79 m²2,05 %275.790 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-0748,81 m²2,04 %260.324 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-0888,77 m²2,10 %460.717 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-0980,01 m²2,10 %407.251 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-1054,55 m²2,05 %301.025 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-1159,59 m²2,06 %322.231 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-1276,07 m²2,10 %410.018 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-1348,46 m²2,04 %268.200 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-1470,76 m²2,06 %388.397 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-1572,35 m²2,10 %389.967 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-1646,03 m²2,04 %255.102 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-1745,23 m²2,04 %250.790 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-1845,08 m²2,04 %240.965 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-1970,65 m²2,10 %366.674 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-2088,82 m²2,10 %460.976 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-2180,72 m²2,10 %418.937 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-2282,42 m²2,10 %436.002 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-23112,34 m²2,10 %616.747 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-24102,69 m²2,10 %543.230 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-2572,12 m²2,10 %374.303 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-2676,74 m²2,10 %398.281 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-2768,02 m²2,10 %353.024 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-2871,56 m²2,10 %371.397 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-29103,85 m²2,10 %570.137 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-30102,60 m²2,10 %542.754 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-3171,20 m²2,10 %376.648 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-3243,37 m²2,34 %240.765 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-33123,74 m²2,10 %666.959 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-3458,59 m²2,28 %322.800 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-35106,07 m²2,10 %582.325 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-3649,35 m²2,31 %268.062 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-3749,81 m²2,31 %270.495 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-3851,74 m²2,30 %280.705 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-3986,18 m²2,24 %445.656 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-4066,03 m²2,10 %349.299 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-4144,66 m²2,34 %243.252 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-4254,12 m²2,30 %293.295 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-4391,34 m²2,10 %474.055 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-4445,32 m²2,33 %251.275 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-4557,14 m²2,28 %314.985 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-4685,79 m²2,22 %469.408 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-4752,22 m²2,30 %288.466 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-4845,32 m²2,33 %251.275 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-4945,06 m²2,33 %249.874 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-5046,50 m²2,32 %257.635 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-5172,01 m²2,10 %388.134 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-5284,86 m²2,10 %440.424 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-5391,51 m²2,35 %474.937 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-5450,12 m²2,32 %264.617 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-55103,02 m²2,10 %544.976 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-5669,99 m²2,10 %377.246 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-5767,28 m²2,10 %362.639 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-5877,14 m²2,10 %408.071 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-5984,74 m²2,10 %444.038 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-6091,47 m²2,10 %474.730 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-6150,20 m²2,31 %267.538 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-62102,53 m²2,10 %542.384 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-6367,15 m²2,10 %368.654 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-6466,25 m²2,10 %363.713 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-6557,46 m²2,10 %303.964 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-6674,35 m²2,35 %385.877 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-68120,95 m²2,35 %664.016 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-6996,21 m²2,10 %528.193 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 1-7045,87 m²2,33 %254.240 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-01119,37 m²2,10 %643.405 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-0293,70 m²2,10 %495.673 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-0340,39 m²2,36 %224.702 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-0441,20 m²2,35 %229.068 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-05103,97 m²2,10 %539.605 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-0674,54 m²2,10 %379.409 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-0887,55 m²2,10 %471.895 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-0975,51 m²2,24 %413.999 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-10108,58 m²2,10 %596.104 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-1195,15 m²2,10 %503.344 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-1241,38 m²2,35 %230.038 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-1341,45 m²2,35 %230.416 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-14101,47 m²2,10 %516.483 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-15112,68 m²2,10 %551.005 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-16101,93 m²2,10 %498.438 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-1797,82 m²2,10 %488.122 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-18107,78 m²2,10 %591.712 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-19108,35 m²2,10 %594.842 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-2095,55 m²2,10 %505.460 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-2141,40 m²2,35 %230.146 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-2241,49 m²2,35 %230.631 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-2391,82 m²2,10 %467.364 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-24111,56 m²2,10 %545.529 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-25104,61 m²2,10 %511.543 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-2697,14 m²2,10 %484.729 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-27107,84 m²2,10 %592.042 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-2895,42 m²2,10 %523.856 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-2958,62 m²2,28 %322.962 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-3098,03 m²2,10 %508.776 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-3156,12 m²2,29 %298.263 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-32109,47 m²2,35 %568.150 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-33139,32 m²2,10 %764.867 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-34113,92 m²2,10 %636.813 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-3575,79 m²2,10 %400.929 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-3654,75 m²2,29 %296.628 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-3765,74 m²2,10 %347.765 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-38102,92 m²2,10 %544.447 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-3969,64 m²2,10 %375.360 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-4070,78 m²2,10 %381.504 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-4140,01 m²2,36 %222.654 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-4256,09 m²2,29 %309.325 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-4383,04 m²2,10 %447.586 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-4471,84 m²2,10 %387.218 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-4679,44 m²2,35 %428.182 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-4761,72 m²2,27 %339.671 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-4877,54 m²2,10 %402.433 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-4985,72 m²2,10 %470.603 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-5090,78 m²2,10 %462.070 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-5171,36 m²2,10 %348.951 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-5276,03 m²2,10 %371.787 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-5371,63 m²2,10 %350.271 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-5477,71 m²2,10 %380.002 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-5582,41 m²2,10 %435.949 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-5661,46 m²2,27 %338.270 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-57116,39 m²2,35 %627.342 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-5892,78 m²2,10 %490.806 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-5985,79 m²2,10 %470.987 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-6091,35 m²2,10 %464.972 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-6171,83 m²2,10 %351.249 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-6275,52 m²2,10 %369.293 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-6372,77 m²2,26 %362.846 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-6478,64 m²2,10 %384.550 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-6580,68 m²2,10 %426.797 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-6662,27 m²2,27 %342.636 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-67117,30 m²2,35 %632.247 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-6895,29 m²2,10 %523.142 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-6957,86 m²2,10 %317.652 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-70105,82 m²2,10 %559.788 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-7186,52 m²2,10 %449.039 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-7259,30 m²2,10 %307.767 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-7356,06 m²2,29 %297.952 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 2-7497,85 m²2,10 %537.197 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-01.2 Neubau67,94 m²2,35 %332.227 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-02 Neubau59,65 m²2,35 %309.584 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-03 Neubau48,16 m²2,14 %245.135 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-04 Neubau60,68 m²2,10 %314.929 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-05.1 Neubau45,03 m²2,62 %231.700 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-05.2 Neubau40,32 m²2,39 %208.197 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-06 Neubau76,71 m²2,35 %375.112 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-07 Neubau59,02 m²2,35 %288.608 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-08.1 Neubau56,43 m²2,35 %275.943 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-08.2 Neubau67,94 m²2,35 %332.227 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-09 Neubau59,65 m²2,35 %309.584 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-10 Neubau48,18 m²2,35 %250.054 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-11 Neubau60,68 m²2,35 %314.929 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-12.1 Neubau45,03 m²2,62 %231.700 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-12.2 Neubau40,33 m²2,65 %208.247 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-13 Neubau76,82 m²2,35 %375.650 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-14 Neubau76,71 m²2,35 %375.112 €Res.Berechnen Anfragen
WE 3-15.1 Neubau56,43 m²2,35 %281.586 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-15.2 Neubau67,94 m²2,35 %339.021 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-16 Neubau59,65 m²2,35 %315.549 €Res.Berechnen Anfragen
WE 3-17 Neubau48,18 m²2,10 %254.872 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-18 Neubau60,68 m²2,35 %320.997 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-19.1 Neubau45,03 m²2,61 %240.706 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-19.2 Neubau40,33 m²2,64 %216.313 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-20 Neubau76,82 m²2,10 %383.332 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-21 Neubau76,71 m²2,35 %382.783 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-22.1 Neubau56,43 m²2,35 %287.229 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-22.2 Neubau67,94 m²2,35 %345.815 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-23 Neubau59,65 m²2,35 %321.514 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-24 Neubau48,18 m²2,10 %259.690 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-25 Neubau60,68 m²2,35 %327.065 €Res.Berechnen Anfragen
WE 3-26.1 Neubau45,03 m²2,34 %245.209 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-26.2 Neubau40,33 m²2,63 %220.346 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-27 Neubau76,82 m²2,10 %391.014 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-28 Neubau76,71 m²2,35 %390.454 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-29.1 Neubau56,43 m²2,35 %292.872 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-29.2 Neubau67,94 m²2,35 %352.609 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-30 Neubau59,65 m²2,35 %321.514 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-31.1 Neubau50,05 m²2,35 %264.765 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-31.2 Neubau49,42 m²2,10 %261.432 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-32 Neubau39,05 m²2,03 %209.670 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-33.1 Neubau56,43 m²2,35 %298.515 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-33.2 Neubau67,94 m²2,35 %359.403 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-34 Neubau59,65 m²2,35 %327.479 €Res.Berechnen Anfragen
WE 3-35 Neubau98,96 m²2,35 %523.498 €Verk.Berechnen Anfragen
WE 3-36 Neubau39,05 m²2,10 %202.670 €Verk.Berechnen Anfragen
Zur Zeit ist leider kein Steckbrief vorhanden.

Allgemeines

In der Vergangenheit konnte man sich mit dem Erwerb von Immobilien weitgehend gegen Kaufkraftverlust und Inflation absichern. Langfristige Entwicklungen der Immobilienpreise unterliegen zum Teil jedoch hohen Schwankungen. Die beim Kauf anfallenden Nebenkosten, Vertriebs- und Finanzierungskosten führen bei einem frühzeitigen Verkauf zu nachteiligen Ergebnissen. Projektspezifische Angaben zum konkreten Objekt liefert der Verkäufer der Immobilie. Außer im Falle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Es gelten allein die Angaben aus den Kaufvertragsunterlagen.

Wirtschaftliches und steuerliches Ergebnis

Werbungskosten sowie die Bemessungsgrundlage für die steuerliche Abschreibung und die dargestellten steuerlichen Ergebnisse der Anlage aus der Beispielrechnung stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung durch die jeweils zuständige Finanzbehörde. Änderungen in der Praxis der Finanzverwaltung, der Rechtsprechung und der Steuergesetze sind möglich. Die Höhe der steuerlichen Auswirkungen der Investition richtet sich nach der persönlichen Situation des Erwerbers.

Die Steuerberechnungen aus der Musterberechnung werden auf der Grundlage erstellt, dass die Immobilienanlage nicht unter die Regelungen des §15b EStG fällt. In Einzelfällen kann bei Anwendung der Vergleichsrechnung nach §2 Abs. 6, §31, §36 Abs. 2 EStG eine geringere festzusetzende Einkommensteuer ermittelt werden. Die Tarifberechnung der Einkommensteuer erfolgt gem. §32a EStG. Die vorliegende Beispielrechnung hat aufgrund der Vielzahl der steuerlichen Besonderheiten des EStG nicht für jede individuelle Einkommenssituation und -kombination Gültigkeit, z. B. bei der Anwendung der §32b, und §34 EStG. Die Musterberechnung stellt keine steuerliche Beratung dar, diese ist nur den steuerberatenden Berufen vorbehalten. Lassen Sie deshalb Ihren steuerlichen Berater auf Basis der aktuellen Steuergesetzgebung die für Ihre Einkommenssituation gültigen, relevanten Vorschriften überprüfen.

Inflation, Wertsteigerung, Mietsteigerung

Angaben zur Inflation und einer daraus in die Zukunft hochgerechneten Miet- und Wertsteigerung basieren auf Ihren Angaben und sind unverbindliche Annahmen. Die für die Berechnung getätigten Angaben können für die Zukunft nicht garantiert werden. Die angenommenen Ergebnisse unterliegen der künftigen Steuergesetzgebung. Die für Ihre persönliche Situation maßgebenden Steuerregelungen, insbesondere Einkommensteuer sind von Ihnen zu beachten.

Konditionen der Finanzierung

Bei den Angaben zur Finanzierung handelt es sich um kein verbindliches Finanzierungsangebot. Konditionen der Finanzierung werden zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme von Ihrem Kreditinstitut festgelegt und können von den in der Musterberechnung ausgewiesenen Werten abweichen. Das ausgewiesene Ergebnis kann sich, abhängig von der beim Erwerb gewählten Tilgungsvariante und den übrigen Finanzierungskonditionen, ändern. Die Tilgungshöhe richtet sich dabei nach der entsprechenden Bruttofinanzierung. Abweichungen bei den Zins- und Tilgungsleistungen können sich durch verschiedene Berechnungs- und Verrechnungsmethoden ergeben. Bei einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens 5 Jahren kann ein Damnum in Höhe von bis zu 5 v.H. als Werbungskosten angesetzt werden. Der darüber hinausgehende Teil ist auf den Zinsfestschreibungszeitraum zu verteilen. Falls diese Regelung für die vorliegende Berechnung zutrifft, wird diese Verteilung aus Vereinfachungsgründen nicht vorgenommen, die steuerlichen Ergebnisse können daher durch den unterschiedlichen Werbungskostenansatz des Damnums von den ausgewiesenen Ergebnissen der Musterberechnung abweichen. Die tatsächlichen aus der Finanzierung entstehenden Werbungskosten müssen Sie durch Ihren steuerlichen Berater für Ihren Einzelfall berechnen lassen.

Angabenvorbehalt

Die Berechnung stellt ein reines Musterbeispiel unter Ausschluss jeglicher Rechts- und Steuerberatung dar. Eine Übertragbarkeit dieser Musterberechnung auf die tatsächliche finanzielle Situation des Erwerbers wird nicht garantiert. Die Angaben und Berechnungen der Musterberechnung wurden mit Sorgfalt zusammengestellt und entsprechen den gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen sowie sonstigen Vorschriften. Abweichungen oder Änderungen können aufgrund von Auslassungen, Zusammenfassungen, Irrtümern o.ä. oder durch abweichende künftige wirtschaftliche Entwicklungen oder Änderungen von Gesetzen, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis oder auch der persönlichen finanziellen Situation des Erwerbers eintreten und berühren nicht die Wirksamkeit des Kaufes. Für das Erreichen der wirtschaftlichen und steuerlichen Ziele des Erwerbers wird keine Gewähr übernommen. Von dieser Beispielrechnung abweichende Angaben oder Zusagen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung der jeweiligen Vertragspartner. Die Angaben im gültigen zugehörigen Kaufvertrag und der Teilungserklärung sind im Einzelfall immer maßgebend.